<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schönheitschirurg</title>
	<atom:link href="http://www.schoenheitschirurgberlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schoenheitschirurgberlin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Normeneinführung in der Schönheitschirurgie</title>
		<link>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/normeneinfuehrung-in-der-schoenheitschirurgie/</link>
		<comments>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/normeneinfuehrung-in-der-schoenheitschirurgie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoenheitschirurgberlin.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Im April 2010 wurde ein Antrag auf die Ausbildung einer Norm für die ästhetische Chirurgie aus Österreich beim CEN (Europäisches Komitee für Normungen) eingereicht. Die Textlaut dieser Norm soll bis Jahresende ausgearbeitet sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualitätssicherheit wird in vielen Bereichen des alltäglichen und beruflichen Lebens als Standard vorausgesetzt, nur bei der <strong>ästhetischen Chirurgie</strong> fehlte sie bis jetzt. Da der Trend im Moment jedoch dahin geht, dass sich immer mehr Menschen ihre kleineren und größeren Makel von einem Chirurgen verbessern lassen, sehen sich die Experten im Zugzwang, ihren Patienten die größtmögliche Sicherheit durch die Ausarbeitung von Normen zukommen zulassen.<br />
Bereits im April 2010 wurde ein <strong>Antrag auf die Ausbildung einer Norm für die ästhetische Chirurgie</strong> aus Österreich beim CEN (Europäisches Komitee für Normungen) eingereicht. Die Textlaut dieser Norm soll bis Jahresende ausgearbeitet sein.</p>
<p>Die Norm soll unter anderem Folgendes berücksichtigen:</p>
<ul>
<li> Welche Kompetenzen erforderlich sind, um einen Eingriff durchzuführen</li>
</ul>
<ul>
<li> Welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine Person im Bereich der ästhetischen Chirurgie tätig sein darf</li>
</ul>
<ul>
<li> Welche Kriterien ein Ort erfüllen muss, besonders im Bereich der Hygiene und der Sterilität, damit ein Eingriff durchgeführt werden darf</li>
</ul>
<ul>
<li> Genaue Festlegung des minimalen Umfangs bei der Betreuung der Patienten, von der Voruntersuchung bis zur Nachbetreuung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/normeneinfuehrung-in-der-schoenheitschirurgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDU-Politiker will Schönheits-OP-Kontrolle</title>
		<link>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/cdu-politiker-will-schoenheits-op-kontrolle/</link>
		<comments>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/cdu-politiker-will-schoenheits-op-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoenheitschirurgberlin.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Die CDU möchte im Rahmen der Gesundheitsreform offenbar auch schärfere Regeln für Schönheitsoperationen durchsetzen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Christlich-Demokratische Union möchte im Rahmen der Gesundheitsreform offenbar auch schärfere Regeln für Schönheitsoperationen durchsetzen. Die medizinisch nicht notwendigen Eingriffe sollen gemäß der CDU an <strong>Minderjährigen</strong> grundsätzlich <strong>verboten</strong> werden. „Manche mögen das Thema belächeln, ich aber finde es unerträglich, dass manche 14-Jährige von ihren Eltern eine Nasen-OP zum Geburtstag geschenkt bekommt”, so der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), vor einiger Zeit zur „Welt”. Er ist weiterhin der Meinung, dass in solchen Fällen die jungen Menschen vor sich selbst geschützt werden sollten. Er warb ebenfalls dafür, den Begriff der Schönheitschirurgie zu schützen und in das <strong>ärztliche Berufsrecht</strong> aufzunehmen,  könne sich doch derzeit jeder „Schönheitschirurg” nennen, auch ohne hinreichende Kompetenzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/cdu-politiker-will-schoenheits-op-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesisches Show-Talent stirbt bei einer plastischen Chirurgie</title>
		<link>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/chinesisches-show-talent-stirbt-bei-einer-plastischen-chirurgie/</link>
		<comments>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/chinesisches-show-talent-stirbt-bei-einer-plastischen-chirurgie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoenheitschirurgberlin.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Wang Bei, die 24-jährige Teilnehmerin der chinesischen Fernsehshow "Super Girl" starb während einer Schönheitsoperation in Wuhan auf Grund einer Fehlnarkotisierung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wang Bei, die 24-jährige Teilnehmerin der chinesischen Fernsehshow &#8220;Super Girl&#8221; starb während einer <strong>Schönheitsoperation</strong> in Wuhan auf Grund einer Fehlnarkotisierung. Laut dem Sprecher des Gesundheitsamtes des Stadtbezirkes Jiang ‘an in der Stadt Wuhan, der Hauptstadt der Provinz Hubei in Zentralchina, ist dies ein bedauerlicher Unfall. Besonders im Internet und unter ihren Fans sorgte die Nachricht für Aufsehen, viele glaubten sie zuerst nicht. <strong>Wang Bei </strong>unterzog sich wie gleichzeitig ihre Mutter einer Operation zur Verschmälerung des unteren Kieferknochens in der renommierten Zhong’ao Klinik für ästhetische Chirurgie.</p>
<p>Aufgrund der<strong> beständig wachsenden Nachfrage</strong> nach plastischer Chirurgie in China werden leider auch riskante Eingriffe wie im Gesicht mit seiner überdurchschnittlichen Anzahl an Blutgefäßen  einfach von einigen Ärzten, die nicht fachlich dafür ausgebildet sind, durchgeführt, so warnt Zhang Huabin, ein Professor für plastische Chirurgie an der Guangdong Medizinhochschule. Dies zeigt einmal mehr wie wichtig es ist, einen qualifizierten <strong>plastischen Chirurgen</strong> für eine Schönheitsoperation aufzusuchen und sich über seine Referenzen und Befähigungen zu informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/chinesisches-show-talent-stirbt-bei-einer-plastischen-chirurgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen den Haarausfall</title>
		<link>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/gegen-den-haarausfall/</link>
		<comments>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/gegen-den-haarausfall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoenheitschirurgberlin.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Haarausfall betrifft immer mehr Menschen - überwiegend Männer - und das durchaus nicht nur in hohem Alter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haarausfall betrifft immer mehr Menschen &#8211; überwiegend Männer &#8211; und das durchaus nicht nur in hohem Alter! Dies kann zu einer hohen psychischen Belastung führen und wer möchte schon mit einem Toupée durchs Leben gehen, zumal in jungen Jahren? Zum Glück macht es uns die Wissenschaft möglich, das ein oder andere dagegen zu unternehmen.</p>
<p>Haarausfall ist oft genetisch bedingt &#8211; wer weiß, dass seine Familie davon betroffen ist, sollte aufmerksam nach ersten Anzeichen von Haarausfall Ausschau halten, um sofort gezielte Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Auch wenn das Haarleiden andere Ursachen hat, ist es wichtig, das Problem frühzeitig entgegen zu wirken.</p>
<p>Hegt man einen Verdacht, kann eine <a href="http://www.haaranalyse-svenson.de">Haaranalyse</a> genaueren Aufschluss geben. Die Haaranalyse ist ein chemisches Verfahren, mit dessen Hilfe man den Stoffwechsel der letzten Monate überprüfen kann, um eventuelle Störungen oder Belastungen im Organismus festzustellen. Zumeist wird die Haaranalyse eingesetzt, um z.B. Drogenmissbrauch nachzuweisen, jedoch können mit ihr auch Konzentrationsschwäche und Hautprobleme erklärt werden &#8211; oder eben Haarausfall. So kann der Haaranalytiker im Haar Spuren von Schwermetallen finden, die durchaus Ursache für Haarausfall darstellen können.</p>
<p>Ist die Ursache erst einmal festgestellt, rät man Ihnen als mögliche Gegenmaßnahme vielleicht eine Koffeinbehandlung &#8211; jedoch nicht durch übermäßiges Kaffeetrinken, sondern nur durch gezielte Anwendung des Koffeins auf der Kopfhaut. Anzumerken ist hierbei, dass diese Methode nur bei Männern wirklich anschlägt, da deren Haarwurzeln auf Testosteron überempfindlich reagieren. Koffein hilft, die Haare vor diesem Hormon zu schützen. Zudem ist diese Behandlung als Vorbeugung gedacht und sollte schon in jungen Jahren angewandt und konsequent weitergeführt werden, um maximalen Nutzen zu erzielen.</p>
<p>Eine etwaige medikamentöse Behandlung ist nur für erblich-hormonell bedingten <a href="http://www.haarausfall-svenson.de">Haarausfall</a> gedacht, auch hier ist die Zielgruppe ein männliches Publikum. Es ist anzumerken, dass die Wirkung der Tabletten nur anhält, so lange diese regelmäßig eingenommen werden. Setzt man die Medikamente ab, setzt auch die Wirkung aus.</p>
<p>Wem das zu chemisch ist, der kann man es natürlich auch mit alten Hausmitteln versuchen. Manch einer schwört auf eine zinkhaltige Ernährung, Bockshornpräparate oder Brennnesselwurzeln. Bei wem keine der herkömmlichen, wissenschaftlichen Maßnahmen anschlägt, der wird im reichhaltigen Repertoire der Hausmittel sicherlich fündig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/gegen-den-haarausfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Irrtümer bei Schönheitsoperationen</title>
		<link>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/5-irrtuemer-bei-schoenheitsoperationen/</link>
		<comments>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/5-irrtuemer-bei-schoenheitsoperationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoenheitschirurgberlin.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Wie überall gibt es Irrtümer, die der Aufklärung bedürfen. Das betrifft auch die verschiedenen Schönheitsoperationen. Hier werden einige dieser Irrtümer aufgeklärt, ist irren doch menschlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie überall gibt es Irrtümer, die der Aufklärung bedürfen. Das betrifft auch die verschiedenen <strong>Schönheitsoperationen</strong>. Elke Schwiegel, die Gründerin und Geschäftsführerin von Clinic im Centrum, klärt einige dieser Irrtümer auf, ist irren doch menschlich:</p>
<p>1.	Irrtum: Schönheitsoperationen sind nur etwas für Frauen. Falsch, im Jahr 2009 lag der Anteil männlicher Patienten bei fast 20 Prozent. Diese legten sich vor allen Dingen für ihre Karriere unters Messer.</p>
<p>2.	Irrtum: Plastische Operationen sind harmloser als medizinisch notwendige Operationen. Nein, denn bei jedem chirurgischen Eingriff sollte mit <strong>Risiken</strong> und Komplikationen wie Thrombosen, Infektionen oder Narbenbildung gerechnet werden.</p>
<p>3.	Irrtum: Brustimplantate können reißen und auslaufen. Dies kann nicht passieren, haben moderne  Implantate doch eine feste Hülle und bestehen innen aus einem formstabilen Gelkörper, der ein &#8220;Auslaufen&#8221; unmöglich macht.</p>
<p>4.	Irrtum: Das Ergebnis einer Schönheitsoperation wirkt künstlich. Mit verschiedenen Techniken und neuartigen Methoden sowie Materialien werden Resultate von natürlicher Ästhetik erzielt.</p>
<p>5.	Irrtum: Schönheitsoperationen gibt es erst seit der Neuzeit. Historisch lassen sich immer wieder verschiedene Schönheitsoperationen belegen, die älteste führte man in<strong> Indien um 3000 v.Chr.</strong> durch: eine Nasenoperation bei Dieben und Ehebrechern, die mit dem Abhacken der Nase bestraft worden waren. Die fehlende Nase wurde  mithilfe einer Nasenbeinprothese und eines Hautlappens der Stirn rekonstruiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/5-irrtuemer-bei-schoenheitsoperationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botox-Boom in Deutschland</title>
		<link>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/botox-boom-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/botox-boom-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoenheitschirurgberlin.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Während der Trend der Schönheitsoperationen in den USA langsam rückläufig ist, stieg er in Deutschland an, besonders boomen Botox- und auch Laserbehandlungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während der Trend der Schönheitsoperationen in den USA langsam rückläufig ist, stieg er in Deutschland an, besonders boomen Botox- und auch Laserbehandlungen. Im Jahr 2009 ist die Zahl der <em><strong>Faltenbehandlungen mit Botox </strong></em>und Füllsubstanzen um 50 Prozent rasant auf fast 146 000 gestiegen, teilte die Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie Deutschland e.V. (GÄCD) mit. Besonders die kostengünstigen Botox- und Laserbehandlungen wären bei den Patienten beliebt, haben sie doch einen ebensolchen sichtbaren Effekt wie die teureren Operationen.</p>
<p>Frauen tendieren eindeutig zu Botox (130 000 Mal Botox und andere Substanzen, bei Männern nur 14 000 Mal) und Männer zu <em><strong>Laserbehandlungen </strong></em>(43 000 Mal, Frauen etwas weniger: 38 000 Mal). Weiterhin sank auch das Alter der Patienten immer weiter, viele verwenden Botox-Behandlungen bereits als sozusagen Prophylaxe in jungen Jahren, bevor sich überhaupt die ersten Falten abzeichnen.</p>
<p>Weitere beliebte Schönheitsoperationen sind bei Frauen Fettabsaugungen (knapp 17 000) und Lidkorrekturen, bei den Männern sind es dagegen  Nasenkorrekturen (knapp 3500) und Tattoo-Entfernungen. Insgesamt stiegen die Schönheitsoperationen laut GÄCD-Angaben im Jahr 2009 um 20 Prozent auf 171 000, wohingegen die Zahlen der Schönheitsoperationen in den USA um 2 Prozent sanken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/botox-boom-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönheitschirurgen können Honoraranspruch verlieren</title>
		<link>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/schoenheitschirurgen-koennen-honoraranspruch-verlieren/</link>
		<comments>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/schoenheitschirurgen-koennen-honoraranspruch-verlieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoenheitschirurgberlin.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Das Oberlandesgericht Koblenz urteilte, dass Patienten eine Schönheitsoperation nicht zahlen müssen, wenn der persönlich verpflichtete Chefarzt nicht selbst operiert hat. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Oberlandesgericht Koblenz urteilte, dass Patienten eine Schönheitsoperation nicht zahlen müssen, wenn der persönlich verpflichtete Chefarzt nicht selbst operiert hat. Dies gilt auch, wenn der Eingriff fehlerfrei verlief. Es klagte eine Frau, die sich vom <em><strong>Chefarzt</strong></em> beraten ließ und nach der Operation erfuhr, dass ein angestellter Arzt sie operierte. Sie forderte aufgrund von arglistiger Täuschung das Honorar von knapp 8000€ zurück. Das Gericht gab der Klägerin Recht, auch wenn der Chefarzt beteuerte, er hätte eine persönliche Operation nicht zugesagt. Doch urteilt das Gericht, dass die <em><strong>ärztliche Pflichterfüllung </strong></em>bei einer freiwilligen Schönheitsoperation an den operierenden Chirurgen gebunden sei anders bei Notfällen oder bei medizinisch notwendigen Operationen. Da der Chefarzt die Leistung nicht erbracht habe, stehe ihm auch kein Vergütungsanspruch zu und er muss der Klägerin das Geld zurückerstatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/schoenheitschirurgen-koennen-honoraranspruch-verlieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beliebteste Schönheits-OPs: Fettabsaugung vor Brustvergrößerung</title>
		<link>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/beliebteste-schonheits-ops-fettabsaugung-vor-brustvergroesserung/</link>
		<comments>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/beliebteste-schonheits-ops-fettabsaugung-vor-brustvergroesserung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoenheitschirurgberlin.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie belegt, dass Fettabsaugungen (18,8%) und Brustvergrößerungen (17%) ähnlich häufig durchgeführt werden und an der Spitze der chirurgischen Eingriffe weltweit stehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Studie &#8220;ISAPS Biennial Global Survey&#8221; der &#8220;International Society of Aesthetic Plastic Surgery&#8221; (ISAPS) belegt, dass<em><strong> Fettabsaugungen </strong></em>(18,8 Prozent) und Brustvergrößerungen (17 Prozent) ähnlich häufig durchgeführt werden und an der Spitze der chirurgischen Eingriffe weltweit stehen. Jährlich lassen sich <em><strong>8,5 Millionen</strong></em> Menschen operieren. Nach der Brustvergrößerung kommen die Blepharoplastik, die obere und untere Augenlidstraffung (13,5 Prozent), die Nasen verschönernde Rhinoplastik (9,4 Prozent) und die Abdominoplastie, die Bauchstraffung (7,3 Prozent). In Brasilien, den Vereinigten Staaten, China, Mexiko, Indien und Japan nehmen am meisten Menschen diese Verfahren in Anspruch. Um <a href="http://www.erfolgreichabnehmen.net/abnehmen-ohne-sport.html">ohne Sport und Diät abzunehmen</a>, nehmen immer mehr Menschen den operativen Eingriff in Kauf.</p>
<p>Bei den nicht-chirurgischen Verfahren führen <em><strong>Botox-Injektionen</strong></em> deutlich (32,7 Prozent), allgemein lagen sie deutlich höher als die operativen Verfahren. Nach Botox kommen Injektionen von Hyaluronsäure (20,1 Prozent), die Laserhaarentfernung (13,1 Prozent) und die Eigenfettinjektion (5,9 Prozent). Diese Methoden zur Verschönerung sind vor allem in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Mexiko und China beliebt, während Japan, Ungarn, Südkorea, Indien und Deutschland keine besonderen Fans dieser Eingriffe sind. Dennoch werden jährlich weltweit 8,7 Millionen nicht-chirurgische Verfahren von den über 30.000 zertifizierten plastischen Chirurgen durchgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/beliebteste-schonheits-ops-fettabsaugung-vor-brustvergroesserung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Frauen sind mit sich zufrieden</title>
		<link>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/deutsche-frauen-sind-mit-sich-zufrieden/</link>
		<comments>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/deutsche-frauen-sind-mit-sich-zufrieden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoenheitschirurgberlin.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue repräsentative Studie im Auftrag der Frauenzeitschrift Brigitte belegt, deutsche Frauen sind mit ihrem Körper zufrieden (81 Prozent): “So wie ich aussehe, gefalle ich mir gut.“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue repräsentative Studie im Auftrag der Frauenzeitschrift Brigitte belegt, deutsche Frauen sind mit ihrem Körper zufrieden (81 Prozent): “So wie ich aussehe, gefalle ich mir gut.“ Aus diesem Grund lehnen 67 Prozent der 5000 Befragten eine Schönheitsoperation ab. Die meisten Frauen fühlen sich außerdem jünger als sie sind (64 Prozent). 77 Prozent der Befragten sind mit ihrem Körper zufrieden und das betrifft nicht nur Schlanke, auch 66 Prozent der Frauen mit Konfektionsgröße 44 und mehr mögen ihre Körperformen.</p>
<p>Bei den jungen Frauen sieht das allerdings etwas anders aus: die jüngere Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen fühle sich älter als ihr Lebensalter. Die Kommunikationsanalyse 2010 ergab, dass ein höheres Alter mit Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gleichgesetzt werde. In dieser Altersstufe  ist auch der Wunsch nach einer verändernden <strong><em>Schönheitsoperation</em></strong> deutlich höher, bestehen doch hier und da Unzufriedenheiten mit dem eigenen Aussehen, mit denen man scheinbar erst mit zunehmender Reife seinen Frieden macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/deutsche-frauen-sind-mit-sich-zufrieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasenoperation für bessere Lebensqualität</title>
		<link>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/nasenoperation-fur-bessere-lebensqualitaet/</link>
		<comments>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/nasenoperation-fur-bessere-lebensqualitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoenheitschirurgberlin.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Jede noch so kleine Formveränderung wie Höckernase oder schiefe Nasen können auch die Funktion der Nase erheblich belasten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ästhetik der Nase bestimmt auch deren Funktion wissen Prof. Dr. Jörg Lindemann und Prof. Gerhard Rettinger von der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (HNO) an der Uniklinik Ulm. Jede noch so kleine Formveränderung wie Höckernase oder schiefe Nasen können auch die Funktion der Nase erheblich belasten. Nicht nur Boxer, deren Nasen schon mehrmals gebrochen waren, klagen über <em><strong>Atembeschwerden</strong></em> und einen trockenen Mund. Oft verursachen Verletzungen der Nase auch innere Schäden. Diese sollten nicht nur innerlich behoben werden, auch die äußerliche Deformierung könne sich nachhaltig auf das Wohlbefinden auswirken. Daher sollten Schäden und Verletzungen an der Nase auch aus ästhetischer Sicht behandelt werden, fordert Lindemann. Doch sei dies schwierig, würden Krankenkassen doch nur ungern solche Operationen bezahlen. Um dies zu ändern, veröffentlichten die Ulmener Ärzte jetzt ihre Leitlinie, welche interdisziplinär erarbeitet wurde, um Krankenkassen von der Kostenübernahme ästhetischer Operationen zu überzeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoenheitschirurgberlin.de/aktuelle-meldungen/nasenoperation-fur-bessere-lebensqualitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

